智能制造教师
序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 唐方红 | 男 |
2 | 虞晓琼 | 女 |
3 | 郭联金 | 女 |
4 | 熊长炜 | 男 |
5 | 万松峰 | 男 |
6 | 舒雨锋 | 男 |
7 | 刘志伟 | 男 |
8 | 梅阳寒 | 男 |
9 | 李笑勉 | 男 |
10 | 左大利 | 男 |
智能制造-机械专业学生
序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 李珏羲 | 男 |
2 | 李伟忠 | 男 |
3 | 李宇翀 | 男 |
4 | 李志坚 | 男 |
5 | 梁嘉彬 | 男 |
6 | 梁伟铃 | 男 |
7 | 廖炳萱 | 男 |
8 | 林耿 | 男 |
9 | 刘锦辉 | 男 |
10 | 刘梓炜 | 男 |
11 | 卢乳根 | 男 |
12 | 卢炜杰 | 男 |
13 | 麦景期 | 男 |
14 | 莫伟彬 | 男 |
15 | 谭健秋 | 男 |
16 | 万梓浩 | 男 |
17 | 王卓 | 男 |
18 | 文钊伟 | 男 |
19 | 吴家俊 | 男 |
20 | 吴志宏 | 男 |
21 | 香进豪 | 男 |
22 | 颜宇杰 | 男 |
23 | 杨靖 | 男 |
24 | 杨权 | 男 |
25 | 姚柏思 | 男 |
26 | 姚智锋 | 男 |
27 | 叶俊锋 | 男 |
28 | 叶智超 | 男 |
29 | 游柏轩 | 男 |
30 | 袁弘立 | 男 |
31 | 张嘉俊 | 男 |
32 | 张俊杰 | 男 |
33 | 张展鹏 | 男 |
34 | 郑铭扬 | 男 |
35 | 钟宏涛 | 男 |
36 | 周琮霖 | 男 |
37 | 蔡嘉弘 | 男 |
38 | 陈凯毅 | 男 |
39 | 邓深文 | 男 |
40 | 黄志康 | 男 |
41 | 黄志伟 | 男 |
42 | 江钰彬 | 男 |
43 | 孔兆光 | 男 |
44 | 李素国 | 男 |
45 | 林伟豪 | 男 |
46 | 刘传日 | 男 |
47 | 刘松涛 | 男 |
48 | 刘文杰 | 男 |
49 | 张威 | 男 |
50 | 张鑫华 | 男 |
51 | 朱佰欧 | 男 |
52 | 蔡泽鑫 | 男 |
53 | 曾锐葵 | 男 |
54 | 陈柏达 | 男 |
55 | 陈冠文 | 男 |
56 | 陈良欣 | 男 |
57 | 冯俊淘 | 男 |
58 | 冯烨华 | 男 |
59 | 何卓迪 | 男 |
60 | 黄涛 | 男 |
61 | 霍健龙 | 男 |
62 | 雷朱宇 | 男 |
63 | 李伟裕 | 男 |
64 | 刘观飞 | 男 |
65 | 刘家良 | 男 |
66 | 罗达康 | 男 |
67 | 吕奕安 | 男 |
68 | 欧尚聚 | 男 |
69 | 彭春浪 | 男 |
70 | 谭国良 | 男 |
71 | 王靖 | 男 |
72 | 王文祥 | 男 |
73 | 吴冰玉 | 女 |
74 | 吴俊峰 | 男 |
75 | 吴盛泓 | 男 |
76 | 冼信域 | 男 |
77 | 郭全清 | 男 |
78 | 颜锐丰 | 男 |
79 | 杨锦兴 | 男 |
80 | 杨凯熙 | 男 |
81 | 杨栩博 | 男 |
82 | 姚良霖 | 男 |
83 | 詹灿旭 | 男 |
84 | 张锦文 | 男 |
85 | 张志航 | 男 |
86 | 张智力 | 男 |
87 | 钟春荣 | 男 |
88 | 高科技 | 男 |
89 | 胡文昌 | 男 |
90 | 赖镭 | 男 |
91 | 徐帅辉 | 男 |
92 | 曾才铸 | 男 |
93 | 曾庆彬 | 男 |
94 | 陈俊豪 | 男 |
95 | 陈育新 | 男 |
96 | 陈卓航 | 男 |
97 | 韩皓晖 | 男 |
98 | 胡裕恒 | 男 |
99 | 黄嘉乐 | 男 |
100 | 黄瑞鑫 | 男 |
101 | 黄泽鸿 | 男 |
102 | 李瑜星 | 男 |
103 | 彭志成 | 男 |
104 | 郑泽海 | 男 |
105 | 朱朗峰 | 男 |
智能制造-智能制造专业学生
序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 白益东 | 男 |
2 | 陈端杭 | 男 |
3 | 陈冠豪 | 男 |
4 | 陈浩然 | 男 |
5 | 陈俊烨 | 男 |
6 | 陈骏业 | 男 |
7 | 陈日俊 | 男 |
8 | 陈远庆 | 男 |
9 | 陈芷钧 | 男 |
10 | 成碧妍 | 女 |
11 | 邓嘉镅 | 女 |
12 | 邓阳超 | 男 |
13 | 范连杰 | 男 |
14 | 高健铭 | 男 |
15 | 胡植洋 | 男 |
16 | 黄昊林 | 男 |
17 | 黄杰滨 | 男 |
18 | 黄明钢 | 男 |
19 | 黄文超 | 男 |
20 | 黄耀昕 | 男 |
21 | 黄智成 | 男 |
22 | 黎朝明 | 男 |
23 | 黎杰华 | 男 |
24 | 李铭谦 | 男 |
25 | 李伟朗 | 男 |
26 | 李子豪 | 男 |
27 | 梁志杰 | 男 |
28 | 刘俊武 | 男 |
29 | 马焕林 | 男 |
30 | 马世荣 | 男 |
31 | 马搌林 | 男 |
32 | 欧嘉进 | 男 |
33 | 彭金波 | 男 |
34 | 彭梓霖 | 男 |
35 | 苏震 | 男 |
36 | 唐培勋 | 男 |
37 | 唐瞻进 | 男 |
38 | 王智锋 | 男 |
39 | 韦国靖 | 男 |
40 | 翁培城 | 男 |
41 | 吴昊华 | 男 |
42 | 吴楷煌 | 男 |
43 | 吴立乾 | 男 |
44 | 吴沛桥 | 男 |
45 | 肖凯峰 | 男 |
46 | 谢才俊 | 男 |
47 | 谢佳 | 女 |
48 | 谢经纬 | 男 |
49 | 谢耀锋 | 男 |
50 | 熊浩添 | 男 |
51 | 熊耀辉 | 男 |
52 | 徐建成 | 男 |
53 | 许笃在 | 男 |
54 | 叶永谦 | 男 |
55 | 余冠贤 | 男 |
56 | 张湖广 | 男 |
57 | 张韶杰 | 男 |
58 | 张镇 | 男 |
59 | 张志桥 | 男 |
60 | 郑佳涛 | 男 |
61 | 郑天佑 | 男 |
62 | 郑燕 | 女 |
63 | 周静怡 | 女 |
64 | 周可欣 | 女 |
65 | 周子健 | 男 |
66 | 朱华剑 | 男 |
67 | 朱辉 | 男 |
68 | 朱磊 | 男 |
69 | 邹华健 | 男 |
智能制造-汽修
序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 曾洁豪 | 男 |
2 | 曾维杰 | 男 |
3 | 陈昊钿 | 男 |
4 | 陈嘉明 | 男 |
5 | 陈健洋 | 男 |
6 | 陈瑞华 | 男 |
7 | 陈润明 | 男 |
8 | 陈伟平 | 男 |
9 | 陈伟鑫 | 男 |
10 | 陈志恒 | 男 |
11 | 陈梓健 | 男 |
12 | 程奕皓 | 男 |
13 | 邓嘉伟 | 男 |
14 | 邓培杰 | 男 |
15 | 邓梓乐 | 男 |
16 | 丁健民 | 男 |
17 | 方健斌 | 男 |
18 | 古杰轩 | 男 |
19 | 何树坤 | 男 |
20 | 何枝益 | 男 |
21 | 洪俊轩 | 男 |
22 | 胡锋 | 男 |
23 | 胡家铭 | 男 |
24 | 胡嘉俊 | 男 |
25 | 黄麒恩 | 男 |
26 | 黄文辉 | 男 |
27 | 黄耀威 | 男 |
28 | 黄毅政 | 男 |
29 | 黄智彬 | 男 |
30 | 黄子锋 | 男 |
31 | 黄梓昊 | 男 |
32 | 匡勇 | 男 |
33 | 乐佳 | 男 |
34 | 黎振权 | 男 |
35 | 黎子健 | 男 |
36 | 李俊林 | 男 |
37 | 李俊滔 | 男 |
38 | 李凯谦 | 男 |
39 | 李伟聪 | 男 |
40 | 李贤隆 | 男 |
41 | 李永强 | 男 |
42 | 梁春宝 | 男 |
43 | 梁佳和 | 男 |
44 | 梁平志 | 男 |
45 | 梁日锋 | 男 |
46 | 梁梓荣 | 男 |
47 | 廖文杰 | 男 |
48 | 刘家豪 | 男 |
49 | 刘庆佳 | 男 |
50 | 刘振庭 | 男 |
51 | 刘志钦 | 男 |
52 | 刘智豪 | 男 |
53 | 卢广耀 | 男 |
智能制造-机电
序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 郭晖 | 男 |
2 | 韩明轩 | 男 |
3 | 黄炫炀 | 男 |
4 | 黄振轩 | 男 |
5 | 李继贤 | 男 |
6 | 梁广 | 男 |
7 | 马文彬 | 男 |
8 | 汤际旺 | 男 |
9 | 徐振东 | 男 |
10 | 叶浩良 | 男 |
11 | 叶伟杰 | 男 |
12 | 张洪涛 | 男 |
13 | 张凯 | 男 |
14 | 赵石磊 | 男 |
15 | 郑亮 | 男 |
16 | 郑钟贤 | 男 |
17 | 钟铧兴 | 男 |
18 | 邹宇博 | 男 |
19 | 陈嘉豪 | 男 |
20 | 陈俊亨 | 男 |
21 | 陈沃棋 | 男 |
22 | 陈泽轩 | 男 |
23 | 陈志葳 | 男 |
24 | 杜振宇 | 男 |
25 | 龚启星 | 男 |
26 | 郭凯曼 | 女 |
27 | 黄冠龙 | 男 |
28 | 黄钜强 | 男 |
29 | 黄祯威 | 男 |
30 | 雷锐 | 男 |
31 | 梁铭亮 | 男 |
32 | 廖嘉涛 | 男 |
33 | 林清泽 | 男 |
34 | 林振光 | 男 |
35 | 潘少杨 | 男 |
36 | 陈铁鑫 | 男 |
37 | 邱万林 | 男 |
38 | 梁宇航 | 男 |
39 | 钟千智 | 男 |
40 | 郑少伟 | 男 |
41 | 林卓豪 | 男 |
42 | 刘浩维 | 男 |
43 | 刘晓东 | 男 |
44 | 莫清鑫 | 男 |
45 | 王志祥 | 男 |
46 | 吴梓豪 | 男 |
47 | 肖锦扬 | 男 |
48 | 易忠豪 | 男 |
49 | 郑晓涛 | 男 |
50 | 蔡东宏 | 男 |
51 | 陈锦锋 | 男 |
52 | 陈巧秋 | 男 |
53 | 陈逸凯 | 男 |
54 | 陈游鑫 | 男 |
55 | 陈昱志 | 男 |
56 | 何卓恒 | 男 |
57 | 黄金宇 | 男 |
58 | 黄明锋 | 男 |
59 | 黄森涛 | 男 |
60 | 刘金知 | 男 |
61 | 刘泽锟 | 男 |
62 | 邱林 | 男 |
63 | 全家乐 | 男 |
64 | 唐义峰 | 男 |
65 | 吴垲 | 男 |
66 | 吴欣荣 | 男 |
67 | 谢凯伟 | 男 |
68 | 叶祉良 | 男 |
69 | 尹楚尧 | 男 |
70 | 袁富玉 | 男 |
71 | 张志城 | 男 |
72 | 庄松灿 | 男 |
73 | 谢苏闵 | 男 |
74 | 叶进财 | 男 |
75 | 郭舟洋 | 男 |
76 | 杨镇坤 | 男 |
77 | 高春生 | 男 |
注:排名不分先后